0
35 02 35
+7 (4012) 35-02-35Телефон, факс+7 (4012) 35-02-50Телефон+7 (4012) 77-02-66Сервис

Пн-Чт 09:00 — 18:00
Пт 09:00 — 17:00
Сб, Вс — выходной

Вентилятор WK Ø160

Вентилятор WK Ø160
Вентилятор WK Ø160
Вентилятор WK Ø160
Вентилятор WK Ø160
007-1454
Предзаказ
Производитель
WK Ø160 - канальный. Цвет - стальной. Материал: оцинкованная сталь

WK Ø160 - канальный. Применяется для транспортировки воздушного потока и усиления напора внутри системы вентиляционных каналов. Оборудован двигателем на шариковых подшипниках и внешним ротором. В комплект вентилятора входит крепление для монтажа.
возможность подключения регулятора скорости RP300 и RN300 .

Цвет - стальной. Материал: оцинкованная сталь/РР

размер ØA B C D E F
WK Ø100 98 96 243 18 192 22
WK Ø125 124 120 243 19 189 18
WK Ø150 148 129 270 20 185 27
WK Ø160 158 129 270 24 185 35
WK Ø200 198 160 344 20 240 25
WK Ø250 248 175 344 22 245 25
WK Ø315 315 190 401 23 280 34
Тип Единица WK Ø100 WK Ø125 WK Ø150 WK Ø160 WK Ø200 WK Ø250 WK Ø315
Расход воздуха m3/h 400 450 530 550 1200 1600 2200
Cтатическое давление Pa 340 315 305 465 590 675
Cтатическое давление mmH2O 37,72 35,17 35,17 35,17 42,3 61,16 61,16
Акустическое давление dB(A) 60 61 62 62 70 72 73
Напряжение/частота V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Обороты двигателя обр/мин 1280 1280 1280 1280 1307 1250 1250
1800 1800 1800 1800 1935 1780 1780
2500 2500 2500 2500 2712 2420 2420
Мощность W 44 44 44 44 66 131 131
48 48 48 48 84 144 144
66 66 66 66 117 163 163
Расход мощности A 0,21 0,21 0,21 0,21 0,31 0,58 0,58
0,23 0,23 0,23 0,23 0,38 0,64
0,27 0,27 0,27 0,27 0,52 0,7 0,7
Макc. рабочая темп. oC 35 35 35 35 40 40 40
Bec kg 2,46 2,47 2,63 2,6 4,41 5 5,86
Степень защиты IP X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4

Диаметр
160
Отдел продаж
+7 4012 35 02 35
Электронная почта
ekotehnika_klg@mail.ru
График работыПН-ЧТ 09-18 ПТ 09-17
ООО Экотехника © 2009 — 2024
Отопление • Вентиляция • Автоматика
Политика обработки персональных данных
Создание сайта