Пн-Чт 09:00 — 18:00
Пт 09:00 — 17:00
Сб, Вс — выходной
ØA | B | C | D | E | |
FRESH Ø100 | 98 | 155 | 140 | 12 | 69 |
тип | единица | FRESH Ø100 | FRESH Ø120 |
Расход воздуха | m3/h | 100 | 150 |
Cтатическое давление | Pa | 34 | 49 |
Cтатическое давление | mmH2O | 3.47 | 4.99 |
Акустическое давление | dB(A) | 40 | 46 |
Напряжение/частота | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
Обороты двигателя | обр/мин | 2650 | 2650 |
Мощность | W | 15 | 17 |
Расход мощности | A | 0.12 | 0.13 |
Макc. рабочая темп. | oC | 40 | 40 |
Bec | kg | 0.36 | 0.46 |
Степень защиты | IP | X4 | X4 |
Степень защиты - вариант с гидростатом (WCH) - IP X2