Пн-Чт 09:00 — 18:00
Пт 09:00 — 17:00
Сб, Вс — выходной
тип | единица | FALA Ø100 | FALA WATER Ø100 |
Расход воздуха | m3/h | 100 | 100 |
Cтатическое давление | Pa | 34 | 34 |
Cтатическое давление | mmH2O | 3.47 | 3.47 |
Акустическое давление | dB(A) | 40 | 40 |
Напряжение/частота | V/Hz | 230/50 | 230/50 (12 V) |
Обороты двигателя | обр/мин | 2650 | 2650 |
Мощность | W | 15 | 15 |
Расход мощности | A | 0.12 | 0.12 |
Макc. рабочая темп. | oC | 40 | 40 |
Bec | kg | 0.33 | 0.33 |
Степень защиты | IP | X4 | X4 |
1. Mонтаж настенный - вытяжка в существующую систему вентиляции
2. Mонтаж настенный - вытяжка снаружи здания
3. Mонтаж потолочный - вытяжка в существующую систему вентиляции
4. Mонтаж потолочный - вытяжка снаружи здания
ØA | B | C | D | E | |
FALA Ø100 | 98 | 157 | 58 | 22 | 55 |