
Пн-Чт 09:00 — 18:00
Пт 09:00 — 17:00
Сб, Вс — выходной
Индивидуальный и стильный дизайн сплит-системы Loriot серии Sky украсит любой интерьер, придав его обладателю высочайший комфорт. А множество удобных функций позволят точно настроить климат в вашем доме.
Технические характеристики
Производительность охлаждения (кВт) | 7,00 |
Производительность обогрева (кВт) | 7,10 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | B/C |
Осушение (л/ч) | 2,1 |
Уровень шума внутреннего блока дБ(A) | 31/34/37/40 |
Уровень шума наружного блока дБ(A) | 55 |
Рабочая температура внутреннего блока (Охлаждение/обогрев) (°C) | +16 ~ +32 / 0 ~ +32 |
Рабочая температура наружного блока (Охлаждение/обогрев) (°C) | +16 ~ +48 / -10 ~ +32 |
Электрические характеристики | |
Напряжение (В/Гц) | 220-240/50 |
Рабочий ток (Охлаждение/обогрев) (А) | 10,1/9,6 |
Номинальная потребляемая мощность (Охлаждение/обогрев) (кВт) | 2,32/2,21 |
Годовое энергопотребление (Охлаждение - кВт) | 1165 |
Максимальный ток (Охлаждение - А) | 16,5 |
Максимальная потребляемая мощность (Охлаждение - кВт) | 2,90 |
Система охлаждения | |
Хладагент/заправочный вес фреона (г) | R410A/1450 |
Компрессор | GMCC |
Тип компрессора | Роторный |
Расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 1050 |
Соединение | |
Труба газовая (дюйм) | Φ12,7(1/2'') |
Труба жидкостная (дюйм) | Ф6,35(1/4'') |
Сечение кабеля питания | 4x0,75 |
Сечение межблочного кабеля | 2x0,75 |
Дренажная труба (мм) | O.D 16 |
Максимальная длина трассы (м) | 25 |
Максимальный перепад высот между блоками (м) | 8 |
Другое | |
Расстояние между кронштейнами наружного (мм) | 540 |
Масса нетто/масса брутто (Внутренний - кг) | 12,0/14,0 |
Масса нетто/масса брутто (Наружный - кг) | 46,0/49,0 |
Габаритные размеры прибора, (Ш x В x Г) (Внутренний - мм) | 900x310x225 |
Габаритные размеры прибора, (Ш x В x Г) (Наружный - мм) | 825x655x310 |
Габаритные размеры упаковки, (Ш x В x Г) (Внутренний - мм) | 950x380x290 |
Габаритные размеры упаковки, (Ш x В x Г) (Наружный - мм) | 945x725x435 |