Пн-Чт 09:00 — 18:00
Пт 09:00 — 17:00
Сб, Вс — выходной
Индивидуальный и стильный дизайн сплит-системы Loriot серии Sky украсит любой интерьер, придав его обладателю высочайший комфорт. А множество удобных функций позволят точно настроить климат в вашем доме.
Технические характеристики
Производительность охлаждения (кВт) | 5,30 |
Производительность обогрева (кВт) | 5,45 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Осушение (л/ч) | 1,5 |
Уровень шума внутреннего блока дБ(A) | 29/32/35/38 |
Уровень шума наружного блока дБ(A) | 54 |
Рабочая температура внутреннего блока (Охлаждение/обогрев) (°C) | +16 ~ +32 / 0 ~ +32 |
Рабочая температура наружного блока (Охлаждение/обогрев) (°C) | +16 ~ +48 / -10 ~ +32 |
Электрические характеристики | |
Напряжение (В/Гц) | 220-240/50 |
Рабочий ток (Охлаждение/обогрев) (А) | 7,2/6,56 |
Номинальная потребляемая мощность (Охлаждение/обогрев) (кВт) | 1,66/1,51 |
Годовое энергопотребление (Охлаждение - кВт) | 830 |
Максимальный ток (Охлаждение - А) | 11,1 |
Максимальная потребляемая мощность (Охлаждение - кВт) | 2,20 |
Система охлаждения | |
Хладагент/заправочный вес фреона (г) | R410A/1000 |
Компрессор | HIGHLY |
Тип компрессора | Роторный |
Расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 800 |
Соединение | |
Труба газовая (дюйм) | Φ12,7(1/2'') |
Труба жидкостная (дюйм) | Ф6,35(1/4'') |
Сечение кабеля питания | 3x1,5 |
Сечение межблочного кабеля | 2x0,75 |
Дренажная труба (мм) | O.D 16 |
Максимальная длина трассы (м) | 25 |
Максимальный перепад высот между блоками (м) | 8 |
Другое | |
Расстояние между кронштейнами наружного (мм) | 545 |
Масса нетто/масса брутто (Внутренний - кг) | 11,0/13,0 |
Масса нетто/масса брутто (Наружный - кг) | 37,0/40,0 |
Габаритные размеры прибора, (Ш x В x Г) (Внутренний - мм) | 900x310x225 |
Габаритные размеры прибора, (Ш x В x Г) (Наружный - мм) | 795x525x290 |
Габаритные размеры упаковки, (Ш x В x Г) (Внутренний - мм) | 950x380x290 |
Габаритные размеры упаковки, (Ш x В x Г) (Наружный - мм) | 907x600x382 |