Пн-Чт 09:00 — 18:00
Пт 09:00 — 17:00
Сб, Вс — выходной
Индивидуальный и стильный дизайн сплит-системы Loriot серии Sky украсит любой интерьер, придав его обладателю высочайший комфорт. А множество удобных функций позволят точно настроить климат в вашем доме.
Технические характеристики
Производительность охлаждения (кВт) | 3,20(1,40~3,52) |
Производительность обогрева (кВт) | 3,50(1,10~3,75) |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Осушение (л/ч) | 1,1 |
Уровень шума внутреннего блока дБ(A) | 24/27/29/33 |
Уровень шума наружного блока дБ(A) | 52 |
Рабочая температура внутреннего блока (Охлаждение/обогрев) (°C) | +16 ~ +32 / 0 ~ +32 |
Рабочая температура наружного блока (Охлаждение/обогрев) (°C) | +16 ~ +48 / -10 ~ +32 |
Электрические характеристики | |
Напряжение (В/Гц) | 220-240/50 |
Рабочий ток (Охлаждение - А) | 4,33 (2,0~7,5) |
Рабочий ток (Обогрев - А) | 4,3 (1,6~7,0) |
Номинальная потребляемая мощность (Охлаждение - кВт) | 0,99(0,45~1,50) |
Номинальная потребляемая мощность (Обогрев - кВт) | 0,97(0,40~1,35) |
Годовое энергопотребление (Охлаждение - кВт) | 499 |
Максимальный ток (А) | 8,5 |
Максимальная потребляемая мощность (Охлаждение - кВт) | 1,80 |
Система охлаждения | |
Хладагент/заправочный вес фреона (г) | R410A/710 |
Компрессор | GMCC |
Тип компрессора | Роторный |
Расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 480 |
Соединение | |
Труба газовая (дюйм) | Φ9,52(3/8'') |
Труба жидкостная (дюйм) | Ф6,35(1/4'') |
Сечение кабеля питания | 3х1,5 |
Сечение межблочного кабеля | 4x1,0 |
Дренажная труба (мм) | O.D 16 |
Максимальная длина трассы (м) | 20 |
Максимальный перепад высот между блоками (м) | 8 |
Другое | |
Расстояние между кронштейнами наружного (мм) | 540 |
Масса нетто/масса брутто (Внутренний - кг) | 8,5/9,8 |
Масса нетто/масса брутто (Наружный - кг) | 27,8/30,4 |
Габаритные размеры прибора, (Ш x В x Г) (Внутренний - мм) | 750x285x200 |
Габаритные размеры прибора, (Ш x В x Г) (Наружный - мм) | 730x545x285 |
Габаритные размеры упаковки, (Ш x В x Г) (Внутренний - мм) | 820x345x280 |
Габаритные размеры упаковки, (Ш x В x Г) (Наружный - мм) | 850x605x365 |