Пн-Чт 09:00 — 18:00
Пт 09:00 — 17:00
Сб, Вс — выходной
Современный стильный дизайн, широкий удобный функционал и высокое качество в каждой детали - представляем вам флагман 2020 года - сплит-систему серии NEON.
Технические характеристики
Производительность охлаждения (кВт) | 3,52 |
Производительность обогрева (кВт) | 3,70 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Осушение (л/ч) | 1,2 |
Уровень шума внутреннего блока дБ(A) | 25/29/34/39/41 |
Уровень шума наружного блока дБ(A) | 52 |
Рабочая температура внутреннего блока (Охлаждение/обогрев) (°C) | +17 ~ +32 / 0 ~ +27 |
Рабочая температура наружного блока (Охлаждение/обогрев) (°C) | +14 ~ +43 / -7 ~ +24 |
Электрические характеристики | |
Напряжение (В/Гц) | 220-240/50 |
Рабочий ток (Охлаждение/обогрев) (А) | 5,1/4,7 |
Номинальная потребляемая мощность (Охлаждение/обогрев) (кВт) | 1,10/1,02 |
Годовое энергопотребление (Охлаждение - кВт) | 550 |
Максимальный ток (Охлаждение - А) | 6,6 |
Максимальная потребляемая мощность (Охлаждение - кВт) | 1,43 |
Система охлаждения | |
Хладагент/заправочный вес фреона (г) | R410A/630 |
Компрессор | RECHI |
Тип компрессора | Роторный |
Расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 380 |
Соединение | |
Труба газовая (дюйм) | Ф9,52(3/8'') |
Труба жидкостная (дюйм) | Ф6,35(1/4'') |
Сечение кабеля питания | 3x1,5 |
Сечение межблочного кабеля | 2x0,75 |
Дренажная труба (мм) | O.D 16 |
Максимальная длина трассы (м) | 20 |
Максимальный перепад высот между блоками (м) | 8 |
Другое | |
Расстояние между кронштейнами наружного (мм) | 439 |
Масса нетто/масса брутто (Внутренний - кг) | 7,5/9,5 |
Масса нетто/масса брутто (Наружный - кг) | 26,0/28,5 |
Габаритные размеры прибора, (Ш x В x Г) (Внутренний - мм) | 777x250x201 |
Габаритные размеры прибора, (Ш x В x Г) (Наружный - мм) | 754×552x300 |
Габаритные размеры упаковки, (Ш x В x Г) (Внутренний - мм) | 850x320x275 |
Габаритные размеры упаковки, (Ш x В x Г) (Наружный - мм) | 798x575x321 |