Пн-Чт 09:00 — 18:00
Пт 09:00 — 17:00
Сб, Вс — выходной
Современный стильный дизайн, широкий удобный функционал и высокое качество в каждой детали - представляем вам флагман 2020 года - сплит-систему серии NEON.
Технические характеристики
Производительность охлаждения (кВт) | 2,64 |
Производительность обогрева (кВт) | 2,80 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Осушение (л/ч) | 1,0 |
Уровень шума внутреннего блока дБ(A) | 22/25/29/33/35 |
Уровень шума наружного блока дБ(A) | 50 |
Рабочая температура внутреннего блока (Охлаждение/обогрев) (°C) | +17 ~ +32 / 0 ~ +27 |
Рабочая температура наружного блока (Охлаждение/обогрев) (°C) | +14 ~ +43 / -7 ~ +24 |
Электрические характеристики | |
Напряжение (В/Гц) | 220-240/50 |
Рабочий ток (Охлаждение/обогрев) (А) | 3,8/3,6 |
Номинальная потребляемая мощность (Охлаждение/обогрев) (кВт) | 0,82/0,78 |
Годовое энергопотребление (Охлаждение - кВт) | 410 |
Максимальный ток (Охлаждение - А) | 4,9 |
Максимальная потребляемая мощность (Охлаждение - кВт) | 1,06 |
Система охлаждения | |
Хладагент/заправочный вес фреона (г) | R410A/410 |
Компрессор | RECHI |
Тип компрессора | Роторный |
Расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 380 |
Соединение | |
Труба газовая (дюйм) | Ф9,52(3/8'') |
Труба жидкостная (дюйм) | Ф6,35(1/4'') |
Сечение кабеля питания | 3x1,0 |
Сечение межблочного кабеля | 2x0,75 |
Дренажная труба (мм) | O.D 16 |
Максимальная длина трассы (м) | 20 |
Максимальный перепад высот между блоками (м) | 8 |
Другое | |
Расстояние между кронштейнами наружного (мм) | 375 |
Масса нетто/масса брутто (Внутренний - кг) | 7,0/8,5 |
Масса нетто/масса брутто (Наружный - кг) | 20,5/22,5 |
Габаритные размеры прибора, (Ш x В x Г) (Внутренний - мм) | 698x255x190 |
Габаритные размеры прибора, (Ш x В x Г) (Наружный - мм) | 654x507x276 |
Габаритные размеры упаковки, (Ш x В x Г) (Внутренний - мм) | 764x325x257 |
Габаритные размеры упаковки, (Ш x В x Г) (Наружный - мм) | 700x545x300 |