Пн-Чт 09:00 — 18:00
Пт 09:00 — 17:00
Сб, Вс — выходной
ЕM - горелки на газовом топливе, компактные, с низким уровнем шума. Обеспечивают высокий КПД сжигания.
Особенности горелок ЕМ:
Модель | Мощность | Подключение | Газовый | Мин. давление | Мин. давление |
кВт | газа | Клапан | Nat. Gas* | LPG | |
Ø | Ø | Mbar | Mbar | ||
EM 3-E.D1 (CG10R70) | 11,9 ÷ 37,7 | 1/2" | 1/2" | 13 | 12,5 |
EM 3-E.D2 (MB403) | 11,9 ÷ 37,7 | 1/2" | 1/2" | 12,5 | - |
EM 3-E.D3 (MB405) | 11,9 ÷ 37,7 | 3/4" | 1/2" | 11 | - |
EM 6-E.D1 (GBE055) | 27 ÷ 66,6 | 1/2" | 1/2" | 24 | 14 |
EM 6-E.D2 (MB403) | 27 ÷ 66,6 | 1/2" | 1/2" | 24 | - |
EM 6-E.D3 (MB405) | 27 ÷ 66,6 | 3/4" | 1/2" | 16 | - |
EM 9-E.D2 (MB403) | 43 ÷ 89,5 | 1/2" | 1/2" | 33 | 19 |
EM 9-E.D3 (MB405) | 43 ÷ 89,5 | 3/4" | 1/2" | 18 | - |
EM 12-E.D6 (MB410) | 49,3 ÷ 120 | 1" | 1" | 12 | - |
EM 12-E.D3 (MB405) | 49,3 ÷ 120 | 1/2" | 1/2" | 22 | 11 |
EM 12/L-E .D6 (MB410) | 49,3 ÷ 120 | 1" | 1" | 12 | - |
EM 12/L-E .D3 (MB405) | 49,3 ÷ 120 | 1/2" | 1/2" | 22 | 11 |
EM 16-E.D3 (MB405) | 80 ÷ 160 | 3/4" | 1/2" | 29 | 28 |
EM 16-E.D4 (MB407) | 80 ÷ 160 | 3/4" | 3/4" | 18 | - |
EM 16/L-E.D4 (MB407) | 80 ÷ 160 | 3/4" | 3/4" | 18 | - |
EM 18-E.D6 (MB410) | 99 ÷ 169 | 1" | 1" | 11 | - |
EM 18-E.D3 (MB405) | 99 ÷ 169 | 1/2" | 1/2" | 27 | 14 |
EM 18/L-E .D6 (MB410) | 99 ÷ 169 | 1" | 1" | 11 | - |
EM 18/L-E .D3 (MB405) | 99 ÷ 169 | 1/2" | 1/2" | 27 | 14 |
EM 26-E.D6 (MB410) | 129 ÷ 245 | 1" | 1" | 20 | - |
EM 26-E.D3 (MB405) | 129 ÷ 245 | 3/4" | 1/2" | 53 | - |
EM 26-E.D4 (MB407) | 129 ÷ 245 | 3/4" | 3/4" | - | 28 |
EM 35-E.D7 (MB412) | 188 ÷ 320 | 1 1/4" | 1 1/4" | 18 | - |
EM 35-E.D4 (MB407) | 188 ÷ 320 | 3/4" | 3/4" | 46 | 26 |
Комплектация: | |||||
Газовая рампа - Предохранительный газовый клапан - Реле давления воздуха - Реле давления газа - Стабилизатор давления газа |