Модель котла | 34 B |
Макс. теплопроизводительность в режиме отопления | 34,8 кВт |
Мин. теплопроизводительность в режиме отопления | 12,0 кВт |
Максимальная тепловая мощность в режиме отопления (80/60) | 34,1 кВт |
Минимальная тепловая мощность в режиме отопления (80/60) | 4,35 кВт |
Максимальная тепловая мощность в режиме отопления (50/30) | 37,6 кВт |
Минимальная тепловая мощность в режиме отопления (50/30) | 4,8 кВт |
КПД (80/60) | 99,00% |
КПД (50/30) | 109,00% |
КПД 30% | 110,00% |
Давление подачи газа G20 | 20мбар |
Расход газа G20 | 3,68 м3/час |
Давление подачи газа G31 | 37мбар |
Расход газа G31 | 2,7 кг/час |
Класс эмиссии NOx | 5 |
Максимальное рабочее давление воды в системе отопления | 3 бар |
Минимальное рабочее давление воды в системе отопления | 0,5 бар |
Максимальная рабочая температура воды в системе отопления | 80 С |
Степень защиты (IP) | X4D |
Потребляемая электрическая мощность | 70 Вт |
встроенный 3-ходовой клапан | |