
Пн-Чт 09:00 — 18:00
Пт 09:00 — 17:00
Сб, Вс — выходной
Серия | Kappa BO |
Источник энергии | газ |
Камера сгорания | закрытая |
Способ установки | напольный |
Тип котла | двухконтурный (отопление и ГВС) |
Полезная мощность | 31.6 кВт |
КПД | 93.1 % |
Макс. расход природного газа | 3.6 м3/ч |
Макс. расход сжиженного газа | 2.7 кг/час |
Емкость расширительного бака | 7.5 л |
Напряжение сети | 220 В |
Потребляемая мощность | 150 Вт |
Тип теплообменника | чугунный |
Максимальное давление в системе | 4 бар |
Отапливаемая площадь | до 316 кв.м |
Температура системы отопления (мин/макс) | 18-78°С |
Диапазон температуры контура ГВС | 30-75°С |
Давление в контуре ГВСдо | 7 бар |
Производительность ГВС при ∆t=25°C | 12 л/мин |
Летний режим работы | есть |
Диаметр дымохода- мм | |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | 60-100/80 мм |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)- м | |
Вес котла | 210 кг |